
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAN - 530 | 7396 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAN - 529 | 5630 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SAN - 528 | 9283 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SAN - 527 | 6357 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SAN - 526 | 0528 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SAN - 525 | 1032 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SAN - 524 | 2168 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SAN - 523 | 4219 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SAN - 522 | 7260 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SAN - 521 | 8974 |
